小学五六年级女生体测标准
小学五六年级女生体测标准 篇1
小学五六年级女生体测标准
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
等级 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 优秀 良好 良好 良好 良好 良好 及格 及格 及格 及格 及格 不及格 不及格 不及格 不及格 不及格
50米×8往返跑台阶试单项得分 肺活量400跑(分.秒)100 98 96 94 92 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 50 40 30 20 10
72 71 70 68 67 65 63 61 58 55 53 50 47 44 40 39 37 36 34 32
1′12〞 1′14〞 1′18〞 1′20〞 1′24〞 1′28〞 1′31〞 1′33〞 1′37〞 1′41〞 1′45〞 1′47〞 1′49〞 1′51〞 1′53〞 1′55〞 2′05〞 2′15〞 2′25〞 2′35〞 2′45〞
1′24〞 1′26〞 1′28〞 1′30〞 1′33〞 1′36〞 1′39〞 1′43〞 1′47〞 1′51〞 1′55〞 1′58〞 2′02〞 2′06〞 2′10〞 2′15〞 2′25〞 2′35〞 2′45〞 2′55〞 3′05〞
63 62 61 60 59 58 56 54 52 49 48 47 45 43 41 40 39 38 37 35
50米跑25米×2往立定跳远8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 9.4 9.6 10.0 10.3 10.4 10.6 10.7 10.9 11.0 11.1 11.2 11.3 11.5 11.6
9.7 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.3 10.5 10.7 11.0 11.2 11.4 11.8 12.1 12.5 13.0 13.5 14.4 15.2 16.3 17.5
1.86 1.85 1.83 1.81 1.79 1.77 1.74 1.71 1.67 1.62 1.57 1.54 1.5 1.46 1.4 1.34 1.33 1.31 1.28 1.25 1.22
掷实心球握力体坐位体前仰卧起跳绳(次篮球运动足球颠球排球垫球12.4 11.7 10.7 9.7 8.3 6.9 6.7 6.4 6.2 5.8 5.4 5.2 4.9 4.6 4.2 3.8 3.7 3.4 3.2 2.9 2.6
63 62 61 60 59 57 55 53 50 48 46 44 42 38 35 34 33 32 30 28
15.9 15.6 15.1 14.6 13.9 13.3 12.6 11.5 10.4 8.9 7.4 6.6 5.3 4.1 2.4 0.7 0.2-0.6-1.4-2.4-3.4
48 47 45 43 42 40 39 37 35 33 31 28 25 22 21 19 18 16 14
165 160 153 145 135 125 121 116 110 103 95 89 81 73 61 50 46 41 35 28 20
12.9 13.5 14.5 15.4 16.7 18.0 18.8 19.9 21.0 22.5 24.0 24.9 26.2 27.5 29.3 31.0 32.1 33.8 35.5 37.8 40.0
38 35 33 29 25 24 22 21 18 16 15 14 13 12 10 9 8 7 5 326 25 24 23 21 20 19 18 17 15 14 13 12 11 9 8 7 6 5 3
【小学五六年级女生体测标准】推荐阅读:
小学体育五六年级教学反思09-01
小学四五六年级课程表07-17
老幼小学五六年级体育工作总结06-12
五六年级体育教学概述07-03
五六年级家长会优秀发言稿05-23
五六年级修改病句类型及练习题08-14
五六年级日积月累的名言警句(必考)11-06
一年级数学下册第五六单元测试题08-24